是否退出本次登录?
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 拜仁慕尼黑 | 38 | 32 | 3 | 3 | 85 | 33 | 52 | 99 |
2 | 比勒菲尔德 | 38 | 26 | 3 | 9 | 102 | 35 | 67 | 81 |
3 | 多特蒙德 | 38 | 18 | 12 | 8 | 66 | 36 | 30 | 66 |
4 | 门兴格拉德巴赫 | 38 | 20 | 6 | 12 | 69 | 54 | 15 | 66 |
4 | 云达不莱梅 | 38 | 18 | 8 | 12 | 67 | 41 | 26 | 62 |
6 | 柏林赫塔 | 38 | 16 | 11 | 11 | 61 | 47 | 14 | 59 |
7 | 沃尔夫斯堡 | 38 | 15 | 14 | 9 | 51 | 40 | 11 | 59 |
8 | 沙尔克 | 38 | 14 | 14 | 10 | 56 | 48 | 8 | 56 |
8 | 斯图加特 | 38 | 14 | 12 | 12 | 39 | 39 | 0 | 54 |
10 | 美因茨 | 38 | 15 | 9 | 14 | 43 | 50 | -7 | 54 |
11 | 勒沃库森 | 38 | 15 | 7 | 16 | 51 | 60 | -9 | 52 |
12 | 弗赖堡 | 38 | 13 | 10 | 15 | 44 | 56 | -12 | 49 |
13 | 法兰克福 | 38 | 11 | 11 | 16 | 38 | 58 | -20 | 44 |
14 | 科隆 | 38 | 11 | 10 | 17 | 31 | 50 | -19 | 43 |
15 | 霍芬海姆 | 38 | 9 | 14 | 15 | 39 | 54 | -15 | 41 |
16 | 柏林联合 | 38 | 10 | 9 | 19 | 49 | 62 | -13 | 39 |
17 | 奥格斯堡 | 38 | 9 | 8 | 21 | 41 | 67 | -26 | 35 |
18 | RB莱比锡 | 38 | 9 | 7 | 22 | 40 | 65 | -25 | 34 |
云达不莱梅
3:2
门兴格拉德巴赫
拜仁慕尼黑
6:1
比勒菲尔德
拜仁慕尼黑
2:1
沙尔克
多特蒙德
1:2
拜仁慕尼黑
柏林赫塔
1:4
美因茨
拜仁慕尼黑
3:2
拜仁慕尼黑
门兴格拉德巴赫
2:2
拜仁慕尼黑
多特蒙德
3:3
柏林赫塔
拜仁慕尼黑
2:2
美因茨